Composition:
BIO agave syrup, BIO cocoa 9%, BIO Guarana raw, BIO Chocolate (cocoa mass 50%, sugar 45%, cocoa butter 4.5%), BIO Salt.
Nutritional value:
| 100 g | 35 g | |
| Energy value kJ | 1329 | 598 |
| Energy value kCal | 315 | 141 |
| Total fat (g) | 1.3 | 0.8 |
| Saturated Fatty acids (g) | 1.31 | 0.46 |
| Total Carbohydrate (g) | 70 | 24.5 |
| Sugars (g) | 63 | 23 |
| Fiber (g) | 3 | 1 |
| Protein (g) | 2 | 0.7 |
| Sodium (mg) | 236 | 83 |
| Calcium (mg) | 3.5 | 1.25 |
| Potassium (mg) | 70 | 24.5 |
| Magnesium (mg) | 7.5 | 2.6 |
| Iron (µg) | 470 | 164 |
| Phosphorus (µg) | 11 | 3.8 |
| Zinc (µg) | 120 | 42 |
| Vitamin C (µg) | 2100 | 735 |
| Caffeine (mg) | 56 | 19.6 |
MORE INFORMATION
| 100 g | 35 g | |
| Energy value kJ | 1329 | 598 |
| Energy value kCal | 315 | 141 |
| Total fat (g) | 1.3 | 0.8 |
| Saturated Fatty acids (g) | 1.31 | 0.46 |
| Total Carbohydrate (g) | 70 | 24.5 |
| Sugars (g) | 63 | 23 |
| Fiber (g) | 3 | 1 |
| Protein (g) | 2 | 0.7 |
| Sodium (mg) | 236 | 83 |
| Calcium (mg) | 3.5 | 1.25 |
| Potassium (mg) | 70 | 24.5 |
| Magnesium (mg) | 7.5 | 2.6 |
| Iron (µg) | 470 | 164 |
| Phosphorus (µg) | 11 | 3.8 |
| Zinc (µg) | 120 | 42 |
| Vitamin C (µg) | 2100 | 735 |
| Caffeine (mg) | 56 | 19.6 |
| Flavour | Chocolate |









Reviews
There are no reviews yet.